TALLER DE TABLAS DINÁMICAS
1) Encontrar
Código | Nombre | Apellido | Departamento | Cargo | Delegación | Sueldo |
1 | Cristina | Martínez | Comercial | Comercial | Norte | 2000000 |
2 | Jorge | Rico | Administración | Director | Sur | 5000000 |
3 | Luis | Guerrero | Márketing | Jefe producto | Centro | 3000000 |
4 | Oscar | Cortina | Márketing | Jefe producto | Sur | 3000000 |
5 | Lourdes | Merino | Administración | Administrativo | Centro | 5000000 |
6 | Jaime | Sánchez | Márketing | Assistant | Centro | 1000000 |
7 | José | Bonaparte | Administración | Administrativo | Norte | 5000000 |
8 | Eva | Esteve | Comercial | Comercial | Sur | 2000000 |
9 | Federico | García | Márketing | Director | Centro | 6000000 |
10 | Merche | Torres | Comercial | Assistant | Sur | 2000000 |
11 | Jordi | Fontana | Comercial | Director | Norte | 7000000 |
12 | Ana | Antón | Administración | Administrativo | Norte | 5000000 |
13 | Sergio | Galindo | Márketing | Jefe producto | Centro | 4000000 |
14 | Elena | Casado | Comercial | Director | Sur | 5000000 |
15 | Nuria | Pérez | Comercial | Comercial | Centro | 2000000 |
16 | Diego | Martín | Administración | Administrativo | Norte | 5000000 |
2) Encontrar:
No hay comentarios:
Publicar un comentario